Alerte(s) Matériel(s) empruntés  18.11.2025 19:55:52

Personne       Catégorie      Outil               Quantité  Durée prêt  Emprunt        Limite         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
personne n°1   catégorie n°1  chemise             11        1           15.11.2025     16.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             10        1           12.11.2025     13.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             9         1           15.11.2025     16.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             8         2           12.11.2025     14.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             1         1           15.11.2025     16.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             3         1           14.11.2025     15.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             7         1           14.11.2025     15.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             6         1           14.11.2025     15.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             5         1           14.11.2025     15.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             4         1           12.11.2025     13.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             2         1           10.11.2025     11.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  chemise             1         1           14.11.2025     15.11.2025     
personne n°4   catégorie n°2  crayon              1         1           14.11.2025     15.11.2025     
