Alerte(s) Matériel(s) empruntés  20.11.2025 11:51:00

Personne       Catégorie      Outil               Quantité  Durée prêt  Emprunt        Limite         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
personne n°1   catégorie n°1  chemise             4         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             3         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             2         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             1         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  veste               6         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  veste               5         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°1   catégorie n°1  chemise             10        1           12.11.2025     13.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               4         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               6         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               5         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               3         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               2         1           17.11.2025     18.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  veste               1         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°2   catégorie n°1  pantalon            6         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°3   catégorie n°2  gomme               3         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°3   catégorie n°2  été                 3         1           18.11.2025     19.11.2025     
personne n°3   catégorie n°2  crayon              3         1           18.11.2025     19.11.2025     
